Compare Foods Side by Side
Pick two foods and compare their full nutrition facts per 100g
Food A
Rice, white, long grain, unenriched, raw
Cereal Grains and Pasta
Food B
Rice, brown, long grain, unenriched, raw
Cereal Grains and Pasta
Protein
7.04
vs
7.25
g
Total Fat
1.03
vs
3.31
g
Total Carbohydrate
80.31
vs
76.69
g
Dietary Fiber
0.15
vs
3.02
g
| A Rice, white, long grain, unenriched, raw | Nutrient | Rice, brown, long grain, unenriched, raw B |
|---|---|---|
| 11.19g | Water | 11.47g+0.3 |
| 7.04g | Protein | 7.25g+0.2 |
| 1.03g | Total Fat | 3.31g |
| 80.31g | Total Carbohydrate | 76.69g |
| 0.15g | Dietary Fiber | 3.02g+2.9 |
| 0.46mg | Sodium | 0mg |
| 82.26mg | Potassium | 250.10mg+167.8 |
| 4.46mg | Calcium | 8.06mg+3.6 |
| 26.53mg | Magnesium | 115mg+88.5 |
| 108.20mg | Phosphorus | 302.80mg+194.6 |
| 0.14mg | Iron | 1.24mg+1.1 |
| 1.35mg | Zinc | 1.85mg+0.5 |
| 0.21mg | Copper | 0.27mg+0.1 |
| 0.98mg | Manganese | 2.70mg+1.7 |
| 6.60μg | Selenium | 14.80μg+8.2 |
| 0.07mg | Thiamin | 0.33mg+0.3 |
| 0.08mg | Riboflavin | 0.10mg+0.0 |
| 1.43mg | Niacin | 6.27mg+4.8 |
| 0.06mg | Vitamin B6 | 0.16mg+0.1 |
Popular Comparisons
Chicken Breast vs Chicken ThighWhite Rice vs Brown RiceWhole Milk vs Skim MilkGreek Yogurt vs Regular YogurtSweet Potato vs White Potato (Russet)Ground Beef (90% lean) vs Ground Turkey (93% lean)Almonds vs PeanutsWhite Bread vs Whole Wheat BreadWild Salmon (Sockeye) vs Farmed Salmon (Atlantic)Kale vs Spinach
Data source: USDA FoodData Central (Public Domain). Values per 100g, edible portion.