Compare Foods Side by Side
Pick two foods and compare their full nutrition facts per 100g
Food A
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Dairy and Egg Products
Food B
Milk, nonfat, fluid, with added vitamin A and vitamin D (fat free or skim)
Dairy and Egg Products
Food B
Milk, nonfat, fluid, with added vitamin A and vitamin D (fat free or skim)Dairy and Egg Products
Energy
60
vs
34
kcal
Protein
3.28
vs
3.43
g
Total Fat
3.20
vs
0.08
g
Total Carbohydrate
4.67
vs
4.89
g
| A Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Nutrient | Milk, nonfat, fluid, with added vitamin A and vitamin D (fat free or skim) B |
|---|---|---|
| 60kcal | Energy | 34kcal |
| 88.10g | Water | 90.80g+2.7 |
| 3.28g | Protein | 3.43g+0.2 |
| 12mg+9 | Cholesterol | 3mg |
| 3.20g | Total Fat | 0.08g |
| 4.67g | Total Carbohydrate | 4.89g |
| 38mg | Sodium | 41mg |
| 150mg | Potassium | 167mg+17 |
| 123mg | Calcium | 132mg+9 |
| 11.90mg | Magnesium | 12.50mg+0.6 |
| 101mg | Phosphorus | 107mg+6 |
| 0mg | Iron | 0mg |
| 0.41mg | Zinc | 0.45mg+0.0 |
| 0.00mg | Copper | 0.00mg+0.0 |
| 0mg | Manganese | 0.00mg+0.0 |
| 37.90μg+2.2 | Iodine | 35.70μg |
| 1.90μg | Selenium | 2μg+0.1 |
| 31μg | Retinol | 64μg+33 |
| 32μgRAE | Vitamin A | 64μgRAE+32 |
| 1μg | Vitamin D | 1.10μg+0.1 |
| 0.05mg+0.1 | Vitamin E | 0mg |
| 0.06mg | Thiamin | 0.06mg |
| 0.14mg+0.0 | Riboflavin | 0.13mg |
| 0.10mg | Niacin | 0.12mg+0.0 |
| 0.06mg+0.0 | Vitamin B6 | 0.06mg |
| 0.54μg | Vitamin B12 | 0.58μg+0.0 |
| 0μg | Folate | 2μg+2 |
Popular Comparisons
Chicken Breast vs Chicken ThighWhite Rice vs Brown RiceWhole Milk vs Skim MilkGreek Yogurt vs Regular YogurtSweet Potato vs White Potato (Russet)Ground Beef (90% lean) vs Ground Turkey (93% lean)Almonds vs PeanutsWhite Bread vs Whole Wheat BreadWild Salmon (Sockeye) vs Farmed Salmon (Atlantic)Kale vs Spinach
Data source: USDA FoodData Central (Public Domain). Values per 100g, edible portion.