食品栄養素 比較
2つの食品を選んで、54栄養素を100gあたりで比較できます
食品 A
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで
穀類
食品 B
そば そば ゆで
穀類
エネルギー
95
vs
130
kcal
たんぱく質
2.60
vs
4.80
g
脂質
0.40
vs
1
g
利用可能炭水化物
19.50
vs
24.50
g
食物繊維総量
1.30
vs
2.90
g
| A こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 栄養素 | そば そば ゆで B |
|---|---|---|
| 0% | 廃棄率 | 0% |
| 402kJ | エネルギー | 552kJ+150 |
| 95kcal | エネルギー | 130kcal |
| 75g+7 | 水分 | 68g |
| 2.30g | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 3.90g+1.6 |
| 2.60g | たんぱく質 | 4.80g+2.2 |
| 0.30g | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.90g+0.6 |
| 0mg | コレステロール | 0mg |
| 0.40g | 脂質 | 1g |
| 21.40g | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 27g+5.6 |
| 19.50g | 利用可能炭水化物 | 24.50g |
| 20.70g | 差引き法による利用可能炭水化物 | 24.10g+3.4 |
| 1.30g | 食物繊維総量 | 2.90g+1.6 |
| 0g | 糖アルコール | — |
| 21.60g | 炭水化物 | 26g+4.4 |
| — | 有機酸 | — |
| 0.40g+0.2 | 灰分 | 0.20g |
| 120mg | ナトリウム | 2mg |
| 9mg | カリウム | 34mg+25 |
| 6mg | カルシウム | 9mg+3 |
| 6mg | マグネシウム | 27mg+21 |
| 18mg | リン | 80mg+62 |
| 0.20mg | 鉄 | 0.80mg+0.6 |
| 0.10mg | 亜鉛 | 0.40mg+0.3 |
| 0.04mg | 銅 | 0.10mg+0.1 |
| 0.12mg | マンガン | 0.38mg+0.3 |
| 微量 | ヨウ素 | 微量 |
| 2μg | セレン | 12μg+10 |
| 1μg | クロム | 2μg+1 |
| 2μg | モリブデン | 11μg+9 |
| 0μg | レチノール | 0μg |
| 0μg | α-カロテン | — |
| 0μg | β-カロテン | — |
| 0μg | β-クリプトキサンチン | — |
| 0μg | β-カロテン当量 | 0μg |
| 0μgRAE | ビタミンA | 0μgRAE |
| 0μg | ビタミンD | 0μg |
| 0.10mg | α-トコフェロール | 0.10mg |
| 0.10mg | β-トコフェロール | 微量 |
| 0mg | γ-トコフェロール | 0.80mg+0.8 |
| 0mg | δ-トコフェロール | 微量 |
| — | ビタミンK | — |
| 0.02mg | ビタミンB1 | 0.05mg+0.0 |
| 0.01mg | ビタミンB2 | 0.02mg+0.0 |
| 0.20mg | ナイアシン | 0.50mg+0.3 |
| 0.70mg | ナイアシン当量 | 1.50mg+0.8 |
| 0.01mg | ビタミンB6 | 0.04mg+0.0 |
| 0μg | ビタミンB12 | 0μg |
| 2μg | 葉酸 | 8μg+6 |
| 0.13mg | パントテン酸 | 0.33mg+0.2 |
| 0.30μg | ビオチン | 2.70μg+2.4 |
| 0mg | ビタミンC | 0mg |
| — | アルコール | — |
| 0.30g | 食塩相当量 | 0g |
人気の食品比較
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)