食品栄養素 比較
2つの食品を選んで、54栄養素を100gあたりで比較できます
食品 A
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米
穀類
食品 B
こめ [水稲めし] 玄米
穀類
エネルギー
156
vs
152
kcal
たんぱく質
2.50
vs
2.80
g
脂質
0.30
vs
1
g
利用可能炭水化物
34.60
vs
32
g
食物繊維総量
1.50
vs
1.40
g
| A こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 栄養素 | こめ [水稲めし] 玄米 B |
|---|---|---|
| 0% | 廃棄率 | 0% |
| 663kJ+16 | エネルギー | 647kJ |
| 156kcal | エネルギー | 152kcal |
| 60g | 水分 | 60g |
| 2g | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 2.40g+0.4 |
| 2.50g | たんぱく質 | 2.80g+0.3 |
| 0.20g | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.90g+0.7 |
| 0mg | コレステロール | 0mg |
| 0.30g | 脂質 | 1g |
| 38.10g+3 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 35.10g |
| 34.60g | 利用可能炭水化物 | 32g |
| 36.10g+1.4 | 差引き法による利用可能炭水化物 | 34.70g |
| 1.50g+0.1 | 食物繊維総量 | 1.40g |
| — | 糖アルコール | — |
| 37.10g+1.5 | 炭水化物 | 35.60g |
| — | 有機酸 | — |
| 0.10g | 灰分 | 0.60g+0.5 |
| 1mg | ナトリウム | 1mg |
| 29mg | カリウム | 95mg+66 |
| 3mg | カルシウム | 7mg+4 |
| 7mg | マグネシウム | 49mg+42 |
| 34mg | リン | 130mg+96 |
| 0.10mg | 鉄 | 0.60mg+0.5 |
| 0.60mg | 亜鉛 | 0.80mg+0.2 |
| 0.10mg | 銅 | 0.12mg+0.0 |
| 0.35mg | マンガン | 1.04mg+0.7 |
| 0μg | ヨウ素 | 0μg |
| 1μg | セレン | 1μg |
| 0μg | クロム | 0μg |
| 30μg | モリブデン | 34μg+4 |
| 0μg | レチノール | 0μg |
| 0μg | α-カロテン | 0μg |
| 0μg | β-カロテン | 0μg |
| 0μg | β-クリプトキサンチン | 0μg |
| 0μg | β-カロテン当量 | 0μg |
| 0μgRAE | ビタミンA | 0μgRAE |
| 0μg | ビタミンD | 0μg |
| 微量 | α-トコフェロール | 0.50mg |
| 微量 | β-トコフェロール | 微量 |
| 0mg | γ-トコフェロール | 0.10mg+0.1 |
| 0mg | δ-トコフェロール | 0mg |
| 0μg | ビタミンK | 0μg |
| 0.02mg | ビタミンB1 | 0.16mg+0.1 |
| 0.01mg | ビタミンB2 | 0.02mg+0.0 |
| 0.20mg | ナイアシン | 2.90mg+2.7 |
| 0.80mg | ナイアシン当量 | 3.60mg+2.8 |
| 0.02mg | ビタミンB6 | 0.21mg+0.2 |
| 0μg | ビタミンB12 | 0μg |
| 3μg | 葉酸 | 10μg+7 |
| 0.25mg | パントテン酸 | 0.65mg+0.4 |
| 0.50μg | ビオチン | 2.50μg+2 |
| 0mg | ビタミンC | 0mg |
| — | アルコール | — |
| 0g | 食塩相当量 | 0g |
人気の食品比較
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)