食品栄養素 比較
2つの食品を選んで、54栄養素を100gあたりで比較できます
食品 A
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生
魚介類
食品 B
<魚類> (さば類) まさば 生
魚介類
エネルギー
124
vs
211
kcal
たんぱく質
22.30
vs
20.60
g
脂質
4.10
vs
16.80
g
利用可能炭水化物
0.10
vs
0.30
g
食物繊維総量
0
vs
0
g
| A <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 栄養素 | <魚類> (さば類) まさば 生 B |
|---|---|---|
| 0% | 廃棄率 | 50%+50 |
| 524kJ | エネルギー | 883kJ+359 |
| 124kcal | エネルギー | 211kcal |
| 72.30g+10.2 | 水分 | 62.10g |
| 18.90g+1.1 | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 17.80g |
| 22.30g+1.7 | たんぱく質 | 20.60g |
| 3.70g | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 12.80g+9.1 |
| 59mg | コレステロール | 61mg+2 |
| 4.10g | 脂質 | 16.80g |
| 0.10g | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.30g+0.2 |
| 0.10g | 利用可能炭水化物 | 0.30g |
| 3.90g | 差引き法による利用可能炭水化物 | 6.20g+2.3 |
| 0g | 食物繊維総量 | 0g |
| — | 糖アルコール | — |
| 0.10g | 炭水化物 | 0.30g+0.2 |
| — | 有機酸 | — |
| 1.20g+0.1 | 灰分 | 1.10g |
| 66mg | ナトリウム | 110mg |
| 350mg+20 | カリウム | 330mg |
| 14mg+8 | カルシウム | 6mg |
| 28mg | マグネシウム | 30mg+2 |
| 240mg+20 | リン | 220mg |
| 0.50mg | 鉄 | 1.20mg+0.7 |
| 0.50mg | 亜鉛 | 1.10mg+0.6 |
| 0.07mg | 銅 | 0.12mg+0.0 |
| 0.01mg | マンガン | 0.01mg |
| 5μg | ヨウ素 | 21μg+16 |
| 31μg | セレン | 70μg+39 |
| 1μg | クロム | 2μg+1 |
| 0μg | モリブデン | 0μg |
| 11μg | レチノール | 37μg+26 |
| 0μg | α-カロテン | 0μg |
| 0μg | β-カロテン | 1μg+1 |
| 0μg | β-クリプトキサンチン | 0μg |
| 0μg | β-カロテン当量 | 1μg+1 |
| 11μgRAE | ビタミンA | 37μgRAE+26 |
| 32μg+26.9 | ビタミンD | 5.10μg |
| 1.20mg | α-トコフェロール | 1.30mg+0.1 |
| 0mg | β-トコフェロール | 0mg |
| 微量 | γ-トコフェロール | 0mg |
| 0mg | δ-トコフェロール | 0mg |
| 0μg | ビタミンK | 2μg+2 |
| 0.15mg | ビタミンB1 | 0.21mg+0.1 |
| 0.21mg | ビタミンB2 | 0.31mg+0.1 |
| 6.70mg | ナイアシン | 12mg+5.3 |
| 11mg | ナイアシン当量 | 16mg+5 |
| 0.64mg+0.1 | ビタミンB6 | 0.59mg |
| 5.90μg | ビタミンB12 | 13μg+7.1 |
| 20μg+9 | 葉酸 | 11μg |
| 1.27mg+0.6 | パントテン酸 | 0.66mg |
| 9μg+4.1 | ビオチン | 4.90μg |
| 1mg | ビタミンC | 1mg |
| — | アルコール | — |
| 0.20g | 食塩相当量 | 0.30g |
人気の食品比較
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)