食品栄養素 比較
2つの食品を選んで、54栄養素を100gあたりで比較できます
食品 A
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生
肉類
食品 B
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生
肉類
エネルギー
105
vs
113
kcal
たんぱく質
23.30
vs
19
g
脂質
1.90
vs
5
g
利用可能炭水化物
0.10
vs
0
g
食物繊維総量
0
vs
0
g
| A <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 栄養素 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生 B |
|---|---|---|
| 0% | 廃棄率 | 0% |
| 445kJ | エネルギー | 477kJ+32 |
| 105kcal | エネルギー | 113kcal |
| 74.60g | 水分 | 76.10g+1.5 |
| 19.20g+2.9 | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.30g |
| 23.30g+4.3 | たんぱく質 | 19g |
| 1.60g | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 4.30g+2.7 |
| 72mg | コレステロール | 87mg+15 |
| 1.90g | 脂質 | 5g |
| 0.10g+0.1 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0g |
| 0.10g | 利用可能炭水化物 | 0g |
| 3.40g+1.1 | 差引き法による利用可能炭水化物 | 2.30g |
| 0g | 食物繊維総量 | 0g |
| — | 糖アルコール | — |
| 0.10g+0.1 | 炭水化物 | 0g |
| — | 有機酸 | — |
| 1.10g+0.1 | 灰分 | 1g |
| 45mg | ナトリウム | 69mg |
| 370mg+50 | カリウム | 320mg |
| 4mg | カルシウム | 5mg+1 |
| 29mg+5 | マグネシウム | 24mg |
| 220mg+30 | リン | 190mg |
| 0.30mg | 鉄 | 0.60mg+0.3 |
| 0.70mg | 亜鉛 | 1.80mg+1.1 |
| 0.02mg | 銅 | 0.04mg+0.0 |
| 0.02mg+0.0 | マンガン | 0.01mg |
| 0μg | ヨウ素 | 0μg |
| 17μg | セレン | 19μg+2 |
| 微量 | クロム | 0μg |
| 2μg | モリブデン | 2μg |
| 9μg | レチノール | 16μg+7 |
| 0μg | α-カロテン | — |
| 0μg | β-カロテン | 0μg |
| 0μg | β-クリプトキサンチン | — |
| 0μg | β-カロテン当量 | — |
| 9μgRAE | ビタミンA | 16μgRAE+7 |
| 0.10μg | ビタミンD | 0.20μg+0.1 |
| 0.30mg | α-トコフェロール | 0.60mg+0.3 |
| 0mg | β-トコフェロール | 0mg |
| 微量 | γ-トコフェロール | 0.10mg |
| 0mg | δ-トコフェロール | 0mg |
| 16μg | ビタミンK | 23μg+7 |
| 0.10mg | ビタミンB1 | 0.12mg+0.0 |
| 0.11mg | ビタミンB2 | 0.19mg+0.1 |
| 12mg+6.5 | ナイアシン | 5.50mg |
| 17mg+7.5 | ナイアシン当量 | 9.50mg |
| 0.64mg+0.3 | ビタミンB6 | 0.31mg |
| 0.20μg | ビタミンB12 | 0.30μg+0.1 |
| 13μg+3 | 葉酸 | 10μg |
| 1.92mg+0.9 | パントテン酸 | 1.06mg |
| 3.20μg | ビオチン | 3.60μg+0.4 |
| 3mg | ビタミンC | 3mg |
| — | アルコール | — |
| 0.10g | 食塩相当量 | 0.20g |
人気の食品比較
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)