| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 61 | 豆乳(無調整) | 1 |
| 62 | だいず その他 金山寺みそ | 1 |
| 63 | いんげんまめ 全粒 乾 | 1 |
| 64 | べにばないんげん 全粒 乾 | 1 |
| 65 | あずき あん さらしあん 乾燥あん | 1 |
| 66 | 絹ごし豆腐 | 1 |
| 67 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 1 |
全67件中 61〜67件
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)