| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 47 | |
| 🥈 | 46 | |
| 🥉 | 42 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 31 | |
| 9 | 29 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 23 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 18 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 15 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 47 | |
| 🥈 | 46 | |
| 🥉 | 42 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 31 | |
| 9 | 29 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 23 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 18 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 15 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)