| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 卵黄 生 | 47 |
| 🥈 | うずら卵 全卵 生 | 46 |
| 🥉 | うずら卵 水煮缶詰 | 42 |
| 4 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 38 |
| 5 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 36 |
| 6 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 35 |
| 7 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 34 |
| 8 | 鶏卵 全卵 いり | 31 |
| 9 | あひる卵 ピータン | 29 |
| 10 | ゆで卵(全卵) | 25 |
| 11 | 鶏卵(全卵・生) | 24 |
| 12 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 23 |
| 13 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 22 |
| 14 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 18 |
| 15 | 鶏卵 卵白 生 | 15 |
| 16 | 鶏卵 卵白 ゆで | 15 |
| 17 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 15 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)