| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | こむぎ パン類 クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 1.4 |
| 🥈 | こめ うるち米製品 米粉パン ロールパン推定値 | 0.5 |
| 🥉 | こむぎ パン類 食パン リッチタイプ | 0.3 |
| 4 | こむぎ パン類 食パン リーンタイプ推定値 | 0.3 |
| 5 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 添付調味料等を含むもの | 0.2 |
| 6 | こむぎ パン類 クロワッサン リッチタイプ | 0.1 |
| 7 | こむぎ パン類 くるみパン推定値 | 0.1 |
| 8 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 お好み焼き用 | 0.1 |
| 9 | こむぎ パン類 ロールパン | 0.1 |
| 10 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用 | 0.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)