Helps control blood pressure by countering sodium. Essential for heart and muscle function. FDA Daily Value: 4700mg.
| # | Food | Potassium(mg) |
|---|---|---|
| 91 | Jujube, raw | 250 |
| 92 | Sugar-apples, (sweetsop), raw | 247 |
| 93 | Pears, dried, sulfured, stewed, with added sugar | 245 |
| 94 | Nance, frozen, unsweetened | 244 |
| 95 | Pomegranates, raw | 236 |
| 96 | Figs, raw | 232 |
| 97 | Apricot, with skin, raw | 231.4 |
| 98 | Cherries, sweet, dark red, raw | 229.6 |
| 99 | Grapes, red, seedless, raw | 229.4 |
| 100 | Grapes, red, seedless, raw | 229.4 |
| 101 | Apricots, frozen, sweetened | 229 |
| 102 | Melons, honeydew, raw | 228 |
| 103 | Prunes, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 226 |
| 104 | Guava sauce, cooked | 225 |
| 105 | Cherries, sweet, raw | 222 |
| 106 | Pawpaw, peeled, seeded, raw | 220.9 |
| 107 | Prickly pears, raw | 220 |
| 108 | Grapes, green, seedless, raw | 218.1 |
| 109 | Grapes, green, seedless, raw | 218.1 |
| 110 | Jujube, Chinese, fresh, dried | 217 |
| 111 | Pummelo, raw | 216 |
| 112 | Juice, prune, shelf-stable | 215.6 |
| 113 | Blueberries, dried, sweetened | 214 |
| 114 | Pomegranate juice, bottled | 214 |
| 115 | Orange peel, raw | 212 |
| 116 | Melons, honeydew, raw | 208.9 |
| 117 | Roselle, raw | 208 |
| 118 | Mango, Ataulfo, peeled, raw | 204.4 |
| 119 | Grapes, muscadine, raw | 203 |
| 120 | Fruit juice smoothie, NAKED JUICE, strawberry banana | 201 |
91–120 of 420 foods
Related Products & Books
These are unpaid product suggestions. NutriDB is not an affiliate of these retailers and receives no commission from these links.
Data source: USDA FoodData Central (Public Domain) — fdc.nal.usda.gov