| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 151 | おこし推定値 | 0.4 |
| 152 | かるかん推定値 | 0.4 |
| 153 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 0.3 |
| 154 | くし団子 みたらし推定値 | 0.3 |
| 155 | 八つ橋推定値 | 0.3 |
| 156 | シュークリーム推定値 | 0.3 |
| 157 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ推定値 | 0.2 |
| 158 | ゼリー オレンジ推定値 | 0.2 |
| 159 | きりざんしょ推定値 | 0.2 |
| 160 | カスタードクリーム推定値 | 0.2 |
| 161 | らくがん推定値 | 0.2 |
| 162 | ういろう 白推定値 | 0.1 |
| 163 | ちまき推定値 | 0.1 |
| 164 | ぎゅうひ推定値 | 0.1 |
| 165 | ういろう 黒推定値 | 0.1 |
| 166 | きび団子推定値 | 0.1 |
全166件中 151〜166件
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)