| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1351 | アイスクリーム ラクトアイス 普通脂肪 | 0.1 |
| 1352 | アイスクリーム 普通脂肪 | 0.1 |
| 1353 | かんきつ オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 1354 | アイスクリーム 高脂肪 | 0.1 |
| 1355 | かんきつ かぼす 果汁 生 | 0.1 |
| 1356 | かんきつ うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 1357 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 1358 | こめ 水稲五分かゆ 半つき米推定値 | 0.1 |
| 1359 | こめ 水稲五分かゆ 七分つき米推定値 | 0.1 |
| 1360 | こめ 水稲五分かゆ 精白米推定値 | 0.1 |
| 1361 | こめ 水稲おもゆ 半つき米推定値 | 0.1 |
| 1362 | 混成酒 缶チューハイ レモン風味 | 0.1 |
| 1363 | だし 昆布だし 煮出し | 0.1 |
| 1364 | 調味ソース 魚醤油 しょっつる | 0.1 |
| 1365 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 1366 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 1367 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 1368 | だいず その他 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 0.1 |
| 1369 | だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 0.1 |
| 1370 | かんきつ すだち 果汁 生 | 0.1 |
| 1371 | ぎゅうひ推定値 | 0.1 |
| 1372 | きび団子推定値 | 0.1 |
全1,372件中 1351〜1372件
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)