| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1321 | こめ 水稲全かゆ 七分つき米推定値 | 0.2 |
| 1322 | かんきつ ライム 果汁 生 | 0.2 |
| 1323 | きりざんしょ推定値 | 0.2 |
| 1324 | でん粉製品 タピオカパール ゆで | 0.2 |
| 1325 | ドレッシング 分離液状ドレッシング 和風ドレッシング 分離液状推定値 | 0.2 |
| 1326 | ドレッシング 分離液状ドレッシング 和風ドレッシングタイプ調味料 ノンオイルタイプ | 0.2 |
| 1327 | オイスターソース | 0.2 |
| 1328 | ココナッツ ココナッツミルク | 0.2 |
| 1329 | こめ もち米製品 あくまき | 0.2 |
| 1330 | 醸造酒 ビール 黒 | 0.2 |
| 1331 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.2 |
| 1332 | カスタードクリーム推定値 | 0.2 |
| 1333 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.2 |
| 1334 | ぶどう 缶詰 | 0.2 |
| 1335 | ゼリー オレンジ推定値 | 0.2 |
| 1336 | 豆乳(無調整) | 0.2 |
| 1337 | こめ 水稲おもゆ 玄米推定値 | 0.2 |
| 1338 | にんじん ジュース 缶詰 | 0.2 |
| 1339 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ推定値 | 0.2 |
| 1340 | 調味ソース ぽん酢しょうゆ推定値 | 0.2 |
| 1341 | かんきつ グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.2 |
| 1342 | かんきつ オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.2 |
| 1343 | 発酵乳・乳酸菌飲料 乳酸菌飲料 非乳製品 | 0.2 |
| 1344 | らくがん推定値 | 0.2 |
| 1345 | ちまき推定値 | 0.1 |
| 1346 | かんきつ グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 1347 | かんきつ グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 1348 | ういろう 黒推定値 | 0.1 |
| 1349 | ういろう 白推定値 | 0.1 |
| 1350 | こめ 水稲全かゆ 精白米推定値 | 0.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)