| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1291 | こめ うるち米製品 焼きおにぎり | 0.4 |
| 1292 | こめ うるち米製品 きりたんぽ | 0.4 |
| 1293 | りんご 缶詰 | 0.4 |
| 1294 | 甘酒 | 0.4 |
| 1295 | 調味ソース ホワイトソース | 0.4 |
| 1296 | もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 ネクター | 0.4 |
| 1297 | 調味ソース 焼き肉のたれ推定値 | 0.4 |
| 1298 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 0.4 |
| 1299 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 0.4 |
| 1300 | だいず 豆腐・油揚げ類 ゆし豆腐 | 0.3 |
| 1301 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 0.3 |
| 1302 | すいか 黄肉種 生 | 0.3 |
| 1303 | こめ 水稲全かゆ 半つき米推定値 | 0.3 |
| 1304 | 八つ橋推定値 | 0.3 |
| 1305 | シュークリーム推定値 | 0.3 |
| 1306 | すいか(生) | 0.3 |
| 1307 | かんきつ オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 0.3 |
| 1308 | こめ 陸稲めし 精白米 | 0.3 |
| 1309 | かんきつ シークヮーサー 果汁 生 | 0.3 |
| 1310 | でん粉糖 還元麦芽糖 | 0.3 |
| 1311 | 調製豆乳 | 0.3 |
| 1312 | こめ 水稲五分かゆ 玄米推定値 | 0.3 |
| 1313 | 醸造酒 ビール スタウト | 0.3 |
| 1314 | だいず 豆腐・油揚げ類 充てん豆腐 | 0.3 |
| 1315 | もも 缶詰 液汁 | 0.3 |
| 1316 | 調味ソース 魚醤油 いしる いしり | 0.3 |
| 1317 | 固形コンソメ(ブイヨン) | 0.3 |
| 1318 | くし団子 みたらし推定値 | 0.3 |
| 1319 | 調味ソース ぽん酢しょうゆ 市販品推定値 | 0.3 |
| 1320 | しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 0.3 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)