| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1261 | こめ 水稲穀粒 精白米 インディカ米 | 0.5 |
| 1262 | ゆべし推定値 | 0.5 |
| 1263 | かんきつ うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 0.5 |
| 1264 | ココナッツ ナタデココ | 0.5 |
| 1265 | もち | 0.5 |
| 1266 | 米菓 揚げせんべい推定値 | 0.5 |
| 1267 | こめ 水稲めし 七分つき米 | 0.5 |
| 1268 | こめ 陸稲穀粒 精白米 | 0.5 |
| 1269 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 0.5 |
| 1270 | こむぎ その他 小麦たんぱく ペースト状 | 0.5 |
| 1271 | ウスターソース | 0.5 |
| 1272 | こめ 陸稲めし 七分つき米 | 0.5 |
| 1273 | メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 0.5 |
| 1274 | かんきつ なつみかん 缶詰 | 0.5 |
| 1275 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 甘煮 | 0.5 |
| 1276 | でん粉製品 タピオカパール 乾 | 0.5 |
| 1277 | メロン(温室・生) | 0.5 |
| 1278 | メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 0.5 |
| 1279 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 0.5 |
| 1280 | こめ うるち米製品 きりたんぽ | 0.4 |
| 1281 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 0.4 |
| 1282 | 調味ソース ホワイトソース | 0.4 |
| 1283 | こむぎ その他 小麦たんぱく 粒状 | 0.4 |
| 1284 | こめ 水稲めし 精白米 インディカ米 | 0.4 |
| 1285 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 0.4 |
| 1286 | おこし推定値 | 0.4 |
| 1287 | 調味ソース 焼き肉のたれ推定値 | 0.4 |
| 1288 | もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 ネクター | 0.4 |
| 1289 | かるかん推定値 | 0.4 |
| 1290 | アロエ 葉 生 | 0.4 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)