| # | 食品名 | ヨウ素(μg) |
|---|---|---|
| 61 | 調味ソース ぽん酢しょうゆ推定値 | 1 |
| 62 | 調味ソース 焼き鳥のたれ推定値 | 1 |
| 63 | 調味ソース 焼き肉のたれ推定値 | 1 |
| 64 | トマトケチャップ | 1 |
| 65 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 1 |
| 66 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 1 |
| 67 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 1 |
| 68 | みそ(淡色辛みそ) | 1 |
| 69 | みそ 米みそ 赤色辛みそ | 1 |
| 70 | みそ 減塩みそ | 1 |
| 71 | からし 粒入りマスタード | 1 |
| 72 | しょうが 粉 | 1 |
| 73 | にんにく ガーリックパウダー 食塩無添加 | 1 |
| 74 | にんにく ガーリックパウダー 食塩添加 | 1 |
全74件中 61〜74件
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)