| # | 食品名 | ヨウ素(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 770 |
| 🥈 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 540 |
| 🥉 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 450 |
| 4 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 200 |
| 5 | うずら卵 全卵 生 | 140 |
| 6 | 鶏卵 卵黄 生 | 110 |
| 7 | うずら卵 水煮缶詰 | 73 |
| 8 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 50 |
| 9 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 44 |
| 10 | あひる卵 ピータン | 34 |
| 11 | 鶏卵(全卵・生) | 33 |
| 12 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 25 |
| 13 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 23 |
| 14 | 鶏卵 全卵 いり | 22 |
| 15 | ゆで卵(全卵) | 20 |
| 16 | 鶏卵 卵白 ゆで | 4 |
| 17 | 鶏卵 卵白 生 | 2 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)