| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 91 | ショートケーキ 果実なし | 0.05 |
| 92 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.05 |
| 93 | 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 0.05 |
| 94 | 松風推定値 | 0.05 |
| 95 | ゼリー ミルク推定値 | 0.04 |
| 96 | どら焼 つぶしあん入り | 0.04 |
| 97 | どら焼 こしあん入り | 0.04 |
| 98 | タルト 和菓子 | 0.04 |
| 99 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 0.04 |
| 100 | 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 0.04 |
| 101 | ういろう 黒 | 0.04 |
| 102 | 今川焼 つぶしあん入り | 0.04 |
| 103 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 0.04 |
| 104 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 0.04 |
| 105 | くし団子 みたらし推定値 | 0.04 |
| 106 | 今川焼 こしあん入り | 0.04 |
| 107 | 八つ橋推定値 | 0.04 |
| 108 | くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 0.04 |
| 109 | くし団子 あん こしあん入り推定値 | 0.04 |
| 110 | 草もち つぶしあん入り | 0.04 |
| 111 | カスタードプリン推定値 | 0.04 |
| 112 | ババロア推定値 | 0.04 |
| 113 | かしわもち つぶしあん入り推定値 | 0.04 |
| 114 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 0.04 |
| 115 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.04 |
| 116 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 0.04 |
| 117 | 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 0.03 |
| 118 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 0.03 |
| 119 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 0.03 |
| 120 | 草もち こしあん入り推定値 | 0.03 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)