| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 31 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ推定値 | 46.1 |
| 32 | しるこ こしあん推定値 | 46.1 |
| 33 | ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 45.9 |
| 34 | 今川焼 こしあん入り推定値 | 45.5 |
| 35 | 今川焼 つぶしあん入り推定値 | 45.5 |
| 36 | 今川焼 カスタードクリーム入り推定値 | 45.5 |
| 37 | パイ アップルパイ推定値 | 45 |
| 38 | まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り推定値 | 45 |
| 39 | まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 45 |
| 40 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 43.1 |
| 41 | 草もち こしあん入り推定値 | 43 |
| 42 | 草もち つぶしあん入り推定値 | 43 |
| 43 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム推定値 | 42.8 |
| 44 | まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 42.5 |
| 45 | かるかん推定値 | 42.5 |
| 46 | まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り推定値 | 42.5 |
| 47 | 大福もち つぶしあん入り推定値 | 41.5 |
| 48 | 大福もち こしあん入り推定値 | 41.5 |
| 49 | カレーパン 皮及び具推定値 | 41.3 |
| 50 | 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 40.5 |
| 51 | 笹だんご こしあん入り推定値 | 40.5 |
| 52 | 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 40.5 |
| 53 | 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 40.5 |
| 54 | ホットケーキ推定値 | 40 |
| 55 | うぐいすもち つぶしあん入り推定値 | 40 |
| 56 | うぐいすもち こしあん入り推定値 | 40 |
| 57 | まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 39.5 |
| 58 | ようかん 蒸しようかん推定値 | 39.5 |
| 59 | きりざんしょ推定値 | 38 |
| 60 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り推定値 | 37.4 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)