| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 181 | おおむぎ 押麦 めし | 118 |
| 182 | 干しうどん(ゆで) | 117 |
| 183 | そうめん・ひやむぎ(ゆで) | 114 |
| 184 | 干しそば(ゆで) | 113 |
| 185 | こめ 水稲軟めし 精白米 | 113 |
| 186 | こむぎ その他 小麦たんぱく 粒状 | 101 |
| 187 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの | 100 |
| 188 | うどん(ゆで) | 95 |
| 189 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの | 93 |
| 190 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 添付調味料等を含むもの | 92 |
| 191 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの | 91 |
| 192 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 添付調味料等を含むもの | 90 |
| 193 | こめ 水稲全かゆ 七分つき米 | 68 |
| 194 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの | 66 |
| 195 | こめ 水稲全かゆ 半つき米 | 65 |
| 196 | こめ 水稲全かゆ 精白米 | 65 |
| 197 | こめ 水稲全かゆ 玄米 | 64 |
| 198 | こめ 水稲五分かゆ 精白米 | 33 |
| 199 | こめ 水稲五分かゆ 半つき米 | 32 |
| 200 | こめ 水稲五分かゆ 七分つき米 | 32 |
| 201 | こめ 水稲五分かゆ 玄米 | 32 |
| 202 | こめ 水稲おもゆ 七分つき米 | 20 |
| 203 | こめ 水稲おもゆ 精白米 | 19 |
| 204 | こめ 水稲おもゆ 半つき米 | 19 |
| 205 | こめ 水稲おもゆ 玄米 | 19 |
全205件中 181〜205件
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)