| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 91 | ねりきり推定値 | 5.3 |
| 92 | ジャムパン推定値 | 5.3 |
| 93 | カレーパン 具のみ | 5.3 |
| 94 | コーンスナック | 5.2 |
| 95 | 中華風クッキー推定値 | 5.1 |
| 96 | カスタードクリーム推定値 | 5.1 |
| 97 | パイ パイ皮推定値 | 5 |
| 98 | ワッフル ジャム入り推定値 | 4.9 |
| 99 | ずんだもち推定値 | 4.9 |
| 100 | もなか こしあん入り推定値 | 4.9 |
| 101 | らくがん 麦らくがん推定値 | 4.8 |
| 102 | かのこ推定値 | 4.8 |
| 103 | 草もち つぶしあん入り推定値 | 4.8 |
| 104 | 大福もち つぶしあん入り推定値 | 4.7 |
| 105 | しるこ こしあん推定値 | 4.7 |
| 106 | チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 4.7 |
| 107 | まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 4.7 |
| 108 | げっぺい推定値 | 4.7 |
| 109 | タルト 洋菓子推定値 | 4.7 |
| 110 | ポテトチップス | 4.7 |
| 111 | 今川焼 カスタードクリーム入り推定値 | 4.7 |
| 112 | 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 4.7 |
| 113 | チョコレートクリーム推定値 | 4.6 |
| 114 | 大福もち こしあん入り推定値 | 4.6 |
| 115 | まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り推定値 | 4.6 |
| 116 | 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 4.5 |
| 117 | 今川焼 つぶしあん入り推定値 | 4.5 |
| 118 | 今川焼 こしあん入り推定値 | 4.5 |
| 119 | ようかん 蒸しようかん推定値 | 4.4 |
| 120 | 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 4.3 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)