| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 181 | こめ 水稲穀粒 精白米 うるち米 | 0.5 |
| 182 | こめ 陸稲穀粒 精白米 | 0.5 |
| 183 | もち | 0.5 |
| 184 | こむぎ その他 小麦たんぱく ペースト状 | 0.5 |
| 185 | こめ うるち米製品 おにぎり | 0.4 |
| 186 | こむぎ その他 小麦たんぱく 粒状 | 0.4 |
| 187 | こめ うるち米製品 きりたんぽ | 0.4 |
| 188 | こめ うるち米製品 焼きおにぎり | 0.4 |
| 189 | こめ 水稲めし 精白米 もち米推定値 | 0.4 |
| 190 | こめ 水稲めし 精白米 インディカ米 | 0.4 |
| 191 | こめ 水稲全かゆ 半つき米推定値 | 0.3 |
| 192 | こめ 陸稲めし 精白米 | 0.3 |
| 193 | こめ 水稲五分かゆ 玄米推定値 | 0.3 |
| 194 | こめ 水稲おもゆ 玄米推定値 | 0.2 |
| 195 | こめ もち米製品 あくまき | 0.2 |
| 196 | こめ 水稲全かゆ 七分つき米推定値 | 0.2 |
| 197 | こめ 水稲五分かゆ 半つき米推定値 | 0.1 |
| 198 | こめ 水稲おもゆ 半つき米推定値 | 0.1 |
| 199 | こめ 水稲五分かゆ 七分つき米推定値 | 0.1 |
| 200 | こめ 水稲全かゆ 精白米推定値 | 0.1 |
| 201 | こめ 水稲五分かゆ 精白米推定値 | 0.1 |
全201件中 181〜201件
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)