| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 151 | うぐいすもち こしあん入り推定値 | 3 |
| 152 | 牛乳寒天推定値 | 2 |
| 153 | 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 2 |
| 154 | まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 2 |
| 155 | まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 2 |
| 156 | ういろう 白推定値 | 2 |
| 157 | 甘納豆 えんどう | 2 |
| 158 | らくがん推定値 | 2 |
| 159 | ようかん 練りようかん推定値 | 1 |
| 160 | ようかん 水ようかん推定値 | 1 |
| 161 | しるこ こしあん推定値 | 1 |
| 162 | らくがん もろこしらくがん推定値 | 1 |
| 163 | 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 1 |
| 164 | まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り推定値 | 1 |
| 165 | ようかん 蒸しようかん推定値 | 1 |
| 166 | ねりきり推定値 | 1 |
| 167 | もなか こしあん入り推定値 | 1 |
全167件中 151〜167件
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)