| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | その他 ふりかけ たまご推定値 | 6.2 |
| 🥈 | 5.4 | |
| 🥉 | その他 即席すまし汁推定値 | 4.7 |
| 4 | 3.9 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1.9 | |
| 7 | 1.6 | |
| 8 | 調味ソース 黄身酢推定値 | 1.4 |
| 9 | 1.4 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | だし 顆粒おでん用推定値 | 0.4 |
| 12 | 0.4 | |
| 13 | 0.4 | |
| 14 | 0.3 | |
| 15 | 0.3 | |
| 16 | 0.3 | |
| 17 | 0.3 | |
| 18 | 0.3 | |
| 19 | 0.2 | |
| 20 | 0.2 | |
| 21 | 0.2 | |
| 22 | 0.2 | |
| 23 | 0.2 | |
| 24 | 0.2 | |
| 25 | 0.2 | |
| 26 | しょうゆ だししょうゆ推定値 | 0.2 |
| 27 | 0.2 | |
| 28 | 0.1 | |
| 29 | 0.1 | |
| 30 | 0.1 |
全62件中 1〜30件
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)