| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 31 | 今川焼 カスタードクリーム入り | 0.8 |
| 32 | ホットケーキ推定値 | 0.7 |
| 33 | タルト 洋菓子 | 0.7 |
| 34 | どら焼 つぶしあん入り | 0.7 |
| 35 | どら焼 こしあん入り | 0.7 |
| 36 | アーモンドチョコレート推定値 | 0.6 |
| 37 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.6 |
| 38 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 0.6 |
| 39 | カバーリングチョコレート | 0.6 |
| 40 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.6 |
| 41 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.6 |
| 42 | サブレ推定値 | 0.6 |
| 43 | ワッフル ジャム入り | 0.5 |
| 44 | 中華風クッキー推定値 | 0.5 |
| 45 | まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.4 |
| 46 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 0.4 |
| 47 | チョココロネ | 0.4 |
| 48 | チョコパン 薄皮タイプ | 0.4 |
| 49 | 菓子パン あんなし | 0.4 |
| 50 | 今川焼 つぶしあん入り | 0.3 |
| 51 | ゼリー ミルク推定値 | 0.3 |
| 52 | 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 0.3 |
| 53 | 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 0.3 |
| 54 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 0.3 |
| 55 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 0.3 |
| 56 | 今川焼 こしあん入り | 0.3 |
| 57 | あんパン つぶしあん入り | 0.2 |
| 58 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 0.2 |
| 59 | あんパン こしあん入り | 0.2 |
| 60 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 0.2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)