| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 121 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り | 273 |
| 122 | あんパン こしあん入り | 267 |
| 123 | あんパン つぶしあん入り | 266 |
| 124 | きんつば | 260 |
| 125 | かのこ | 260 |
| 126 | ねりきり | 259 |
| 127 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 258 |
| 128 | まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 257 |
| 129 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 256 |
| 130 | まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 254 |
| 131 | ホットケーキ | 253 |
| 132 | ぎゅうひ | 253 |
| 133 | タルト 洋菓子 | 247 |
| 134 | きりざんしょ | 245 |
| 135 | まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | 242 |
| 136 | ワッフル カスタードクリーム入り | 241 |
| 137 | ようかん 蒸しようかん | 237 |
| 138 | 桜もち 関東風 つぶしあん入り | 237 |
| 139 | うぐいすもち つぶしあん入り | 237 |
| 140 | うぐいすもち こしあん入り | 236 |
| 141 | 桜もち 関東風 こしあん入り | 235 |
| 142 | 笹だんご つぶしあん入り | 228 |
| 143 | 草もち つぶしあん入り | 227 |
| 144 | 笹だんご こしあん入り | 227 |
| 145 | まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 226 |
| 146 | まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 226 |
| 147 | かるかん | 226 |
| 148 | 草もち こしあん入り | 224 |
| 149 | 今川焼 カスタードクリーム入り | 224 |
| 150 | 大福もち こしあん入り | 223 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)