| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 2311 | 牛乳寒天推定値 | 0.1 |
| 2312 | ゼリー オレンジ推定値 | 0.1 |
| 2313 | ゼリー ワイン推定値 | 0.1 |
| 2314 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2315 | その他 シャーベット | 0.1 |
| 2316 | アイスクリーム ソフトクリーム | 0.1 |
| 2317 | アイスクリーム ラクトアイス 低脂肪 | 0.1 |
| 2318 | アイスクリーム ラクトアイス 普通脂肪 | 0.1 |
| 2319 | アイスクリーム アイスミルク | 0.1 |
| 2320 | アイスクリーム 普通脂肪 | 0.1 |
| 2321 | でん粉製品 でん粉めん 生 | 0.1 |
| 2322 | でん粉糖 ぶどう糖 無水結晶 | 0.1 |
| 2323 | なし 西洋なし 缶詰 | 0.1 |
| 2324 | アイスクリーム 高脂肪 | 0.1 |
| 2325 | ひらめ 天然 生 | 0.1 |
| 2326 | チーズ ナチュラルチーズ リコッタ | 0.1 |
| 2327 | チーズ ナチュラルチーズ やぎ | 0.1 |
| 2328 | モッツァレラチーズ | 0.1 |
| 2329 | でん粉糖 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 | 0.1 |
| 2330 | チーズ ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 0.1 |
| 2331 | ゼリーキャンデー推定値 | 0.1 |
| 2332 | いか あかいか 生 | 0.1 |
| 2333 | なし 西洋なし 生 | 0.1 |
| 2334 | マシュマロ推定値 | 0.1 |
| 2335 | ラムネ | 0.1 |
| 2336 | なし 中国なし 生 | 0.1 |
| 2337 | クリームチーズ | 0.1 |
| 2338 | ホワイトチョコレート | 0.1 |
| 2339 | チーズ ナチュラルチーズ カテージ | 0.1 |
| 2340 | いか けんさきいか 生 | 0.1 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)