糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える補酵素NAD・NADPの材料。皮膚や神経の健康にも関わる。魚・肉・きのこに豊富。
| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 31 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 えびフライ 冷凍 | 0.7 |
| 32 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 0.7 |
| 33 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 0.7 |
| 34 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 0.7 |
| 35 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 0.6 |
| 36 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 0.6 |
| 37 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え推定値 | 0.5 |
| 38 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 0.5 |
| 39 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 0.5 |
| 40 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 0.5 |
| 41 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル推定値 | 0.4 |
| 42 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 0.4 |
| 43 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 0.4 |
| 44 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 0.4 |
| 45 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 0.4 |
| 46 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ推定値 | 0.3 |
| 47 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう推定値 | 0.3 |
| 48 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 0.3 |
| 49 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 0.2 |
| 50 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 0.2 |
全50件中 31〜50件
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)