| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 2161 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 0.01 |
| 2162 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含まないもの | 0.01 |
| 2163 | らくがん もろこしらくがん推定値 | 0.01 |
| 2164 | らくがん推定値 | 0.01 |
| 2165 | ボーロ 小粒推定値 | 0.01 |
| 2166 | ようかん 水ようかん推定値 | 0.01 |
| 2167 | ようかん 練りようかん推定値 | 0.01 |
| 2168 | もなか こしあん入り推定値 | 0.01 |
| 2169 | もも 缶詰 液汁 | 0.01 |
| 2170 | まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 0.01 |
| 2171 | もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 0.01 |
| 2172 | まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り推定値 | 0.01 |
| 2173 | ねりきり推定値 | 0.01 |
| 2174 | 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 0.01 |
| 2175 | 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 0.01 |
| 2176 | ぎゅうひ推定値 | 0.01 |
| 2177 | こむぎ 中華めん類 沖縄そば ゆで | 0.01 |
| 2178 | きび団子推定値 | 0.01 |
| 2179 | しるこ こしあん推定値 | 0.01 |
| 2180 | しるこ つぶしあん推定値 | 0.01 |
| 2181 | うぐいすもち つぶしあん入り | 0.01 |
| 2182 | もも 缶詰 白肉種 果肉 | 0.01 |
| 2183 | もも(白肉種・生) | 0.01 |
| 2184 | びわ 缶詰 | 0.01 |
| 2185 | パッションフルーツ 果汁 生 | 0.01 |
| 2186 | うぐいすもち こしあん入り推定値 | 0.01 |
全2,186件中 2161〜2186件
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)