Powers energy metabolism as the coenzymes NAD and NADP. Also supports skin and nerve health. Abundant in fish, poultry, and mushrooms. FDA Daily Value: 16mg.
| # | Food | Niacin(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | Spices, chili powder | 11.6 |
| 🥈 | Spices, coriander leaf, dried | 10.71 |
| 🥉 | Spices, paprika | 10.06 |
| 4 | Spices, parsley, dried | 9.94 |
| 5 | Spices, ginger, ground | 9.62 |
| 6 | Spices, tarragon, dried | 8.95 |
| 7 | Spices, pepper, red or cayenne | 8.7 |
| 8 | Spearmint, dried | 6.56 |
| 9 | Spices, fennel seed | 6.05 |
| 10 | Spices, sage, ground | 5.72 |
| 11 | Spices, chervil, dried | 5.4 |
| 12 | Spices, thyme, dried | 4.94 |
| 13 | Spices, basil, dried | 4.9 |
| 14 | Spices, mustard seed, ground | 4.73 |
| 15 | Spices, oregano, dried | 4.64 |
| 16 | Spices, cumin seed | 4.58 |
| 17 | Spices, marjoram, dried | 4.12 |
| 18 | Spices, savory, ground | 4.08 |
| 19 | Spices, caraway seed | 3.61 |
| 20 | Spices, curry powder | 3.26 |
| 21 | Spices, anise seed | 3.06 |
| 22 | Spices, celery seed | 3.06 |
| 23 | Spices, poultry seasoning | 2.97 |
| 24 | Spices, allspice, ground | 2.86 |
| 25 | Spices, dill weed, dried | 2.81 |
| 26 | Spices, dill seed | 2.81 |
| 27 | Spices, pumpkin pie spice | 2.24 |
| 28 | Spices, coriander seed | 2.13 |
| 29 | Spices, bay leaf | 2.01 |
| 30 | Thyme, fresh | 1.82 |
1–30 of 56 foods
Related Products & Books
These are unpaid product suggestions. NutriDB is not an affiliate of these retailers and receives no commission from these links.
Data source: USDA FoodData Central (Public Domain) — fdc.nal.usda.gov