Central to amino acid metabolism, so the more protein you eat the more you need. Found in tuna, poultry, and bananas. FDA Daily Value: 1.7mg.
| # | Food | Vitamin B6(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | Spices, sage, ground | 2.69 |
| 🥈 | Spearmint, dried | 2.58 |
| 🥉 | Spices, pepper, red or cayenne | 2.45 |
| 4 | Spices, tarragon, dried | 2.41 |
| 5 | Spices, paprika | 2.14 |
| 6 | Spices, chili powder | 2.09 |
| 7 | Spices, savory, ground | 1.81 |
| 8 | Spices, bay leaf | 1.74 |
| 9 | Spices, rosemary, dried | 1.74 |
| 10 | Spices, dill weed, dried | 1.71 |
| 11 | Spices, garlic powder | 1.65 |
| 12 | Spices, basil, dried | 1.34 |
| 13 | Spices, poultry seasoning | 1.32 |
| 14 | Spices, marjoram, dried | 1.19 |
| 15 | Spices, oregano, dried | 1.04 |
| 16 | Spices, saffron | 1.01 |
| 17 | Spices, chervil, dried | 0.93 |
| 18 | Spices, parsley, dried | 0.9 |
| 19 | Spices, celery seed | 0.89 |
| 20 | Spices, onion powder | 0.72 |
| 21 | Spices, anise seed | 0.65 |
| 22 | Spices, ginger, ground | 0.63 |
| 23 | Spices, coriander leaf, dried | 0.61 |
| 24 | Spices, fenugreek seed | 0.6 |
| 25 | Spices, thyme, dried | 0.55 |
| 26 | Spices, fennel seed | 0.47 |
| 27 | Spices, cumin seed | 0.44 |
| 28 | Spices, pumpkin pie spice | 0.4 |
| 29 | Spices, mustard seed, ground | 0.4 |
| 30 | Spices, cloves, ground | 0.39 |
1–30 of 55 foods
Related Products & Books
These are unpaid product suggestions. NutriDB is not an affiliate of these retailers and receives no commission from these links.
Data source: USDA FoodData Central (Public Domain) — fdc.nal.usda.gov