| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 31 | かりんとう 黒 | 420 |
| 32 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 417 |
| 33 | バタースコッチ | 414 |
| 34 | みしま豆 | 402 |
| 35 | ボーロ そばボーロ | 398 |
| 36 | らくがん 麦らくがん | 396 |
| 37 | かわり玉 | 392 |
| 38 | ボーロ 小粒 | 391 |
| 39 | 糖衣ガム | 390 |
| 40 | 小麦粉せんべい かわらせんべい | 390 |
| 41 | 八つ橋 | 390 |
| 42 | ドロップ | 389 |
| 43 | 板ガム | 388 |
| 44 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん | 387 |
| 45 | 風船ガム | 387 |
| 46 | 小麦粉せんべい 巻きせんべい | 386 |
| 47 | あめ玉 | 385 |
| 48 | ひなあられ 関西風 | 385 |
| 49 | らくがん | 384 |
| 50 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん | 384 |
| 51 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 382 |
| 52 | パイ ミートパイ | 381 |
| 53 | ひなあられ 関東風 | 380 |
| 54 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 379 |
| 55 | 松風 | 378 |
| 56 | 米菓 あられ | 378 |
| 57 | 小麦粉せんべい 磯部せんべい | 377 |
| 58 | おこし | 376 |
| 59 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 375 |
| 60 | 米菓 甘辛せんべい | 374 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)