| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 16 |
| 62 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 16 |
| 63 | ねりきり推定値 | 16 |
| 64 | まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 16 |
| 65 | カレーパン 皮のみ | 16 |
| 66 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 16 |
| 67 | 菓子パン あんなし | 16 |
| 68 | メロンパン | 16 |
| 69 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 16 |
| 70 | 笹だんご こしあん入り推定値 | 15 |
| 71 | クリームパン | 15 |
| 72 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 15 |
| 73 | かしわもち つぶしあん入り推定値 | 15 |
| 74 | ゆべし推定値 | 15 |
| 75 | 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 15 |
| 76 | かのこ | 15 |
| 77 | どら焼 つぶしあん入り | 15 |
| 78 | あんパン こしあん入り | 15 |
| 79 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 15 |
| 80 | くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 15 |
| 81 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 14 |
| 82 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 14 |
| 83 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 14 |
| 84 | しるこ こしあん推定値 | 14 |
| 85 | 草もち こしあん入り推定値 | 14 |
| 86 | もなか こしあん入り推定値 | 14 |
| 87 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 14 |
| 88 | くし団子 みたらし推定値 | 13 |
| 89 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 13 |
| 90 | くし団子 あん こしあん入り推定値 | 13 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)