| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 31 | かりんとう 黒推定値 | 7.5 |
| 32 | 米菓 あられ推定値 | 7.5 |
| 33 | ウエハース クリーム入り推定値 | 7.5 |
| 34 | 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 7.3 |
| 35 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム推定値 | 7.3 |
| 36 | ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 7.3 |
| 37 | ホワイトチョコレート | 7.2 |
| 38 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 7.2 |
| 39 | カレーパン 皮のみ | 7.2 |
| 40 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン推定値 | 7.2 |
| 41 | カバーリングチョコレート推定値 | 7.1 |
| 42 | カステラ推定値 | 7.1 |
| 43 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 7 |
| 44 | 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 7 |
| 45 | あんパン つぶしあん入り推定値 | 7 |
| 46 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 6.9 |
| 47 | ショートケーキ いちご推定値 | 6.9 |
| 48 | まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 6.9 |
| 49 | ミルクチョコレート | 6.9 |
| 50 | ショートケーキ 果実なし推定値 | 6.9 |
| 51 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り推定値 | 6.8 |
| 52 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 6.8 |
| 53 | あんパン こしあん入り推定値 | 6.8 |
| 54 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り推定値 | 6.8 |
| 55 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 6.7 |
| 56 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り推定値 | 6.7 |
| 57 | 米菓 甘辛せんべい推定値 | 6.7 |
| 58 | らくがん もろこしらくがん推定値 | 6.6 |
| 59 | どら焼 つぶしあん入り推定値 | 6.6 |
| 60 | どら焼 こしあん入り推定値 | 6.6 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)