| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1471 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 油抜き 生 | 0.04 |
| 1472 | 今川焼 こしあん入り | 0.04 |
| 1473 | 今川焼 つぶしあん入り | 0.04 |
| 1474 | まいたけ ゆで | 0.04 |
| 1475 | ういろう 黒 | 0.04 |
| 1476 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 油抜き 焼き | 0.04 |
| 1477 | かしわもち つぶしあん入り推定値 | 0.04 |
| 1478 | だいず 納豆類 寺納豆 | 0.04 |
| 1479 | 草もち つぶしあん入り | 0.04 |
| 1480 | くし団子 あん こしあん入り推定値 | 0.04 |
| 1481 | くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 0.04 |
| 1482 | くし団子 みたらし推定値 | 0.04 |
| 1483 | 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 0.04 |
| 1484 | はぜ 生 | 0.04 |
| 1485 | タルト 和菓子 | 0.04 |
| 1486 | どら焼 こしあん入り | 0.04 |
| 1487 | どら焼 つぶしあん入り | 0.04 |
| 1488 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 0.04 |
| 1489 | うし 和牛肉 リブロース 脂身つき 生 | 0.04 |
| 1490 | ババロア推定値 | 0.04 |
| 1491 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 0.04 |
| 1492 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.04 |
| 1493 | さんとうさい 塩漬 | 0.04 |
| 1494 | ゼリー ミルク推定値 | 0.04 |
| 1495 | カスタードプリン推定値 | 0.04 |
| 1496 | うし 和牛肉 リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.04 |
| 1497 | ザーサイ 漬物 | 0.04 |
| 1498 | こまつな(ゆで) | 0.04 |
| 1499 | アマランサス 玄穀 | 0.04 |
| 1500 | コールラビ 球茎 生 | 0.04 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)