| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 2191 | あわ あわもち | 0.01 |
| 2192 | もも(白肉種・生) | 0.01 |
| 2193 | こむぎ その他 春巻きの皮 揚げ | 0.01 |
| 2194 | 大福もち こしあん入り推定値 | 0.01 |
| 2195 | 調味ソース すし酢 ちらし・稲荷用推定値 | 0.01 |
| 2196 | 調味ソース すし酢 にぎり用推定値 | 0.01 |
| 2197 | 調味ソース すし酢 巻き寿司・箱寿司用推定値 | 0.01 |
| 2198 | かんきつ グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 |
| 2199 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 0.01 |
| 2200 | もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 ネクター | 0.01 |
| 2201 | 調味ソース 焼きそば粉末ソース | 0.01 |
| 2202 | うし 乳用肥育牛肉 かた 脂身つき 焼き | 0.01 |
| 2203 | こむぎ その他 小麦たんぱく 粒状 | 0.01 |
| 2204 | もも 缶詰 液汁 | 0.01 |
| 2205 | りんご(皮つき・生) | 0.01 |
| 2206 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 0.01 |
| 2207 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 0.01 |
| 2208 | りんご 皮つき 焼き | 0.01 |
| 2209 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 |
| 2210 | キワノ 生 | 0.01 |
| 2211 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 ネクター | 0.01 |
| 2212 | ココナッツ ココナッツウォーター | 0.01 |
| 2213 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含まないもの | 0.01 |
| 2214 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 0.01 |
| 2215 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 0.01 |
| 2216 | ざくろ 生 | 0.01 |
| 2217 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 油抜き ゆで | 0.01 |
| 2218 | そらまめ ふき豆 | 0.01 |
| 2219 | そらまめ おたふく豆 | 0.01 |
| 2220 | クリーム コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 0.01 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)