| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 2221 | だいず その他 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 0.01 |
| 2222 | えんどう うぐいす豆 | 0.01 |
| 2223 | だいず その他 湯葉 干し 湯戻し | 0.01 |
| 2224 | いんげんまめ 豆きんとん | 0.01 |
| 2225 | うど 茎 生 | 0.01 |
| 2226 | 発酵乳・乳酸菌飲料 乳酸菌飲料 非乳製品 | 0.01 |
| 2227 | いんげんまめ うずら豆 | 0.01 |
| 2228 | 八つ橋推定値 | 0.01 |
| 2229 | かぼちゃ そうめんかぼちゃ 果実 生 | 0.01 |
| 2230 | キャベツ(ゆで) | 0.01 |
| 2231 | はちみつ | 0.01 |
| 2232 | 砂糖 車糖 三温糖 | 0.01 |
| 2233 | でん粉製品 ごま豆腐 | 0.01 |
| 2234 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 0.01 |
| 2235 | なし 中国なし 生 | 0.01 |
| 2236 | ヤーコン 塊根 水煮 | 0.01 |
| 2237 | なし 西洋なし 生 | 0.01 |
| 2238 | にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 0.01 |
| 2239 | りんご 缶詰 | 0.01 |
| 2240 | 中華めん(ゆで) | 0.01 |
| 2241 | ヤーコン 塊根 生 | 0.01 |
| 2242 | ういろう 黒 | 0.01 |
| 2243 | うぐいすもち こしあん入り推定値 | 0.01 |
| 2244 | うぐいすもち つぶしあん入り | 0.01 |
| 2245 | しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 0.01 |
| 2246 | かるかん推定値 | 0.01 |
| 2247 | きりざんしょ推定値 | 0.01 |
| 2248 | くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 0.01 |
| 2249 | こむぎ うどん・そうめん類 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 0.01 |
| 2250 | 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 0.01 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)