| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 2161 | 蒸しかまぼこ | 0.01 |
| 2162 | いちご 乾 | 0.01 |
| 2163 | かに風味かまぼこ | 0.01 |
| 2164 | きくらげ あらげきくらげ 生 | 0.01 |
| 2165 | いとよりだい すり身 | 0.01 |
| 2166 | 調味ソース すし酢 ちらし・稲荷用推定値 | 0.01 |
| 2167 | 調味ソース すし酢 巻き寿司・箱寿司用推定値 | 0.01 |
| 2168 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 2169 | きくらげ ゆで | 0.01 |
| 2170 | カットわかめ(乾) | 0.01 |
| 2171 | す巻きかまぼこ | 0.01 |
| 2172 | 調味ソース マリネ液推定値 | 0.01 |
| 2173 | かんきつ うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 0.01 |
| 2174 | たら すけとうだら すり身 | 0.01 |
| 2175 | かんきつ うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 2176 | こんぶ 刻み昆布 | 0.01 |
| 2177 | たら まだら しらこ 生 | 0.01 |
| 2178 | かんきつ グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 2179 | わかめ めかぶわかめ 生 | 0.01 |
| 2180 | きくらげ しろきくらげ ゆで | 0.01 |
| 2181 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 ネクター | 0.01 |
| 2182 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 0.01 |
| 2183 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 2184 | なし 西洋なし 缶詰 | 0.01 |
| 2185 | すいぜんじのり 素干し 水戻し | 0.01 |
| 2186 | その他 料理酒 | 0.01 |
| 2187 | 砂糖 てんさい含蜜糖 | 0.01 |
| 2188 | その他 カゼイン | 0.01 |
| 2189 | アイスクリーム ラクトアイス 普通脂肪 | 0.01 |
| 2190 | 今川焼 こしあん入り | 0.01 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)