| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 91 | 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合推定値 | 30.5 |
| 92 | タルト 和菓子推定値 | 30 |
| 93 | もなか こしあん入り推定値 | 29 |
| 94 | もなか つぶしあん入り推定値 | 29 |
| 95 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り推定値 | 28 |
| 96 | きんぎょく糖推定値 | 28 |
| 97 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 28 |
| 98 | まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 27.9 |
| 99 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り推定値 | 27.9 |
| 100 | 揚げパン | 27.7 |
| 101 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 27.5 |
| 102 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 27.5 |
| 103 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 27.5 |
| 104 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 27.5 |
| 105 | 甘納豆 あずき | 26.2 |
| 106 | ようかん 練りようかん推定値 | 26 |
| 107 | カステラ推定値 | 25.6 |
| 108 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 25.5 |
| 109 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン推定値 | 25.5 |
| 110 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 25.5 |
| 111 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム推定値 | 25.5 |
| 112 | 甘納豆 いんげんまめ | 25.2 |
| 113 | きび団子推定値 | 24.4 |
| 114 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り推定値 | 24 |
| 115 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 24 |
| 116 | 甘納豆 えんどう | 23.1 |
| 117 | ちゃつう推定値 | 22.5 |
| 118 | ゆべし推定値 | 22 |
| 119 | マロングラッセ | 21 |
| 120 | げっぺい推定値 | 20.9 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)