| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 61 | プレッツェル | 0.9 |
| 62 | かしわもち こしあん入り推定値 | 0.9 |
| 63 | ビスケット ハードビスケット | 0.9 |
| 64 | うぐいすもち こしあん入り推定値 | 0.9 |
| 65 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.9 |
| 66 | 甘納豆 えんどう | 0.9 |
| 67 | ボーロ そばボーロ推定値 | 0.9 |
| 68 | クラッカー オイルスプレークラッカー | 0.8 |
| 69 | ワッフル カスタードクリーム入り | 0.8 |
| 70 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.8 |
| 71 | まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 0.8 |
| 72 | スポンジケーキ | 0.8 |
| 73 | ひなあられ 関東風 | 0.8 |
| 74 | 甘納豆 いんげんまめ | 0.8 |
| 75 | ようかん 水ようかん推定値 | 0.8 |
| 76 | シュークリーム | 0.8 |
| 77 | かりんとう 白推定値 | 0.8 |
| 78 | 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 0.8 |
| 79 | クリームパン | 0.8 |
| 80 | カレーパン 皮のみ | 0.7 |
| 81 | クリームパン 薄皮タイプ | 0.7 |
| 82 | ショートケーキ いちご | 0.7 |
| 83 | 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 0.7 |
| 84 | まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 0.7 |
| 85 | くし団子 あん こしあん入り推定値 | 0.7 |
| 86 | 大福もち こしあん入り推定値 | 0.7 |
| 87 | 大福もち つぶしあん入り推定値 | 0.7 |
| 88 | 芋かりんとう推定値 | 0.7 |
| 89 | クラッカー ソーダクラッカー | 0.7 |
| 90 | 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 0.7 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)