| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 181 | こめ 水稲五分かゆ 七分つき米推定値 | 0.2 |
| 182 | こめ 水稲おもゆ 半つき米推定値 | 0.2 |
| 183 | こめ 水稲めし 精白米 もち米 | 0.2 |
| 184 | ご飯(精白米・うるち米) | 0.2 |
| 185 | こめ 陸稲めし 精白米 | 0.2 |
| 186 | こめ うるち米製品 おにぎり | 0.2 |
| 187 | うどん(ゆで) | 0.2 |
| 188 | こむぎ うどん・そうめん類 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 0.2 |
| 189 | もち | 0.2 |
| 190 | こめ もち米製品 赤飯 | 0.2 |
| 191 | そうめん・ひやむぎ(ゆで) | 0.2 |
| 192 | 干しうどん(ゆで) | 0.2 |
| 193 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 0.2 |
| 194 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 0.2 |
| 195 | こむぎ 中華めん類 干し沖縄そば ゆで | 0.2 |
| 196 | こむぎ 中華めん類 沖縄そば ゆで | 0.2 |
| 197 | 中華めん(ゆで) | 0.2 |
| 198 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん ゆで | 0.1 |
| 199 | こめ 水稲全かゆ 精白米推定値 | 0.1 |
| 200 | こめ うるち米製品 ライスペーパー | 0.1 |
| 201 | こめ 水稲おもゆ 七分つき米推定値 | 0.1 |
| 202 | こめ 水稲軟めし 精白米推定値 | 0.1 |
全202件中 181〜202件
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)