| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 91 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 0.3 |
| 92 | クリームパン 薄皮タイプ | 0.3 |
| 93 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.3 |
| 94 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.3 |
| 95 | パイ パイ皮推定値 | 0.3 |
| 96 | ホットケーキ推定値 | 0.3 |
| 97 | ワッフル ジャム入り | 0.3 |
| 98 | ゼリー オレンジ推定値 | 0.3 |
| 99 | サブレ推定値 | 0.3 |
| 100 | 中華風クッキー推定値 | 0.3 |
| 101 | 松風推定値 | 0.3 |
| 102 | まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 103 | まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 0.2 |
| 104 | まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 105 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 0.2 |
| 106 | どら焼 つぶしあん入り | 0.2 |
| 107 | ちまき推定値 | 0.2 |
| 108 | 今川焼 つぶしあん入り | 0.2 |
| 109 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.2 |
| 110 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.2 |
| 111 | 今川焼 こしあん入り | 0.2 |
| 112 | 甘納豆 いんげんまめ | 0.2 |
| 113 | バターケーキ推定値 | 0.2 |
| 114 | ホワイトチョコレート | 0.2 |
| 115 | ワッフル カスタードクリーム入り | 0.2 |
| 116 | 甘納豆 あずき | 0.2 |
| 117 | 大福もち つぶしあん入り推定値 | 0.2 |
| 118 | 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 0.2 |
| 119 | きんつば推定値 | 0.2 |
| 120 | カステラ推定値 | 0.2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)