広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 2311 | <キャンデー類> ゼリービーンズ推定値 | 6 |
| 2312 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 りんご酢 | 6 |
| 2313 | <調味料類> (だし類) 昆布だし 水出し | 6 |
| 2314 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 6 |
| 2315 | <調味料類> (調味ソース類) マリネ液推定値 | 6 |
| 2316 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 6 |
| 2317 | (なし類) 日本なし 缶詰 | 6 |
| 2318 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 6 |
| 2319 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) キャッサバでん粉 | 6 |
| 2320 | パインアップル 砂糖漬 | 5 |
| 2321 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 5 |
| 2322 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 5 |
| 2323 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 合成清酒 | 5 |
| 2324 | やまもも 生 | 5 |
| 2325 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 5 |
| 2326 | <キャンデー類> ラムネ | 5 |
| 2327 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 5 |
| 2328 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり ゆで | 5 |
| 2329 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 5 |
| 2330 | <いも類> こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | 5 |
| 2331 | <いも類> こんにゃく 赤こんにゃく | 5 |
| 2332 | きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 5 |
| 2333 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米推定値 | 5 |
| 2334 | <デザート菓子類> ゼリー コーヒー推定値 | 5 |
| 2335 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 5 |
| 2336 | じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 5 |
| 2337 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 5 |
| 2338 | ずいき 干しずいき ゆで | 5 |
| 2339 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 5 |
| 2340 | (その他) はちみつ | 5 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)