| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1201 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り推定値 | 6.7 |
| 1202 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 6.7 |
| 1203 | 米菓 甘辛せんべい推定値 | 6.7 |
| 1204 | おおむぎ 押麦 乾 | 6.7 |
| 1205 | いんげんまめ うずら豆 | 6.7 |
| 1206 | にわとり 副品目 皮 もも 生 | 6.6 |
| 1207 | カレーパン 皮及び具推定値 | 6.6 |
| 1208 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り推定値 | 6.6 |
| 1209 | じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 6.6 |
| 1210 | ずいき 干しずいき 乾 | 6.6 |
| 1211 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 6.6 |
| 1212 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 6.6 |
| 1213 | どら焼 こしあん入り推定値 | 6.6 |
| 1214 | どら焼 つぶしあん入り推定値 | 6.6 |
| 1215 | らくがん もろこしらくがん推定値 | 6.6 |
| 1216 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 6.6 |
| 1217 | ぶた 大型種肉 そともも 脂身 生 | 6.6 |
| 1218 | こむぎ パン類 クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 6.5 |
| 1219 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 6.5 |
| 1220 | こめ 水稲穀粒 発芽玄米 | 6.5 |
| 1221 | だいず その他 ひしおみそ | 6.5 |
| 1222 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 6.5 |
| 1223 | タイム 粉 | 6.5 |
| 1224 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン推定値 | 6.5 |
| 1225 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り推定値 | 6.5 |
| 1226 | こめ 水稲穀粒 半つき米 | 6.5 |
| 1227 | こめ 水稲穀粒 はいが精米 | 6.5 |
| 1228 | カレールウ | 6.5 |
| 1229 | こんぶ 削り昆布 | 6.5 |
| 1230 | ぶた 大型種肉 もも 脂身 生 | 6.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)