| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 31 | ババロア推定値 | 0.13 |
| 32 | 揚げパン | 0.13 |
| 33 | バターケーキ推定値 | 0.12 |
| 34 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 0.12 |
| 35 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 0.12 |
| 36 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.12 |
| 37 | 菓子パン あんなし | 0.11 |
| 38 | ボーロ そばボーロ推定値 | 0.11 |
| 39 | プレッツェル | 0.11 |
| 40 | タルト 和菓子 | 0.11 |
| 41 | タルト 洋菓子 | 0.11 |
| 42 | 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 0.11 |
| 43 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 0.11 |
| 44 | メロンパン | 0.1 |
| 45 | まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 0.1 |
| 46 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.09 |
| 47 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.09 |
| 48 | ワッフル ジャム入り | 0.09 |
| 49 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.09 |
| 50 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.09 |
| 51 | どら焼 つぶしあん入り | 0.09 |
| 52 | どら焼 こしあん入り | 0.09 |
| 53 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.09 |
| 54 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.08 |
| 55 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.08 |
| 56 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 0.08 |
| 57 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 0.08 |
| 58 | みしま豆推定値 | 0.08 |
| 59 | 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 0.08 |
| 60 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.08 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)