| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | クラッカー ソーダクラッカー | 55 |
| 32 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 55 |
| 33 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 53 |
| 34 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 51 |
| 35 | コーンスナック | 50 |
| 36 | ポテトチップス 成形ポテトチップス | 49 |
| 37 | ごかぼう推定値 | 48 |
| 38 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 46 |
| 39 | 今川焼 カスタードクリーム入り | 46 |
| 40 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 45 |
| 41 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 45 |
| 42 | ワッフル ジャム入り | 44 |
| 43 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 43 |
| 44 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 42 |
| 45 | 揚げパン | 42 |
| 46 | ずんだあん推定値 | 42 |
| 47 | げっぺい推定値 | 41 |
| 48 | 芋かりんとう推定値 | 41 |
| 49 | ロシアケーキ推定値 | 41 |
| 50 | ねりきり推定値 | 39 |
| 51 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 38 |
| 52 | 牛乳寒天推定値 | 38 |
| 53 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 36 |
| 54 | サブレ推定値 | 36 |
| 55 | プレッツェル | 36 |
| 56 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 36 |
| 57 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 36 |
| 58 | しるこ こしあん推定値 | 35 |
| 59 | ショートケーキ いちご | 34 |
| 60 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 33 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)