| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1021 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 1.4 |
| 1022 | やまのいも ながいも 塊根 水煮 | 1.4 |
| 1023 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 1.4 |
| 1024 | りんご(皮なし・生) | 1.4 |
| 1025 | やまのいも ながいも いちょういも 塊根 生 | 1.4 |
| 1026 | ワッフル ジャム入り推定値 | 1.3 |
| 1027 | くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 1.3 |
| 1028 | とうがん 果実 生 | 1.3 |
| 1029 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 1.3 |
| 1030 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 1.3 |
| 1031 | 油揚げ(生) | 1.3 |
| 1032 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 1.3 |
| 1033 | はくさい(生) | 1.3 |
| 1034 | ピーマン 黄ピーマン 果実 生 | 1.3 |
| 1035 | ピーマン 黄ピーマン 果実 油いため | 1.3 |
| 1036 | ふき 葉柄 生 | 1.3 |
| 1037 | だいこん 根 皮なし 生 | 1.3 |
| 1038 | ズッキーニ(生) | 1.3 |
| 1039 | うどん(ゆで) | 1.3 |
| 1040 | もやし(緑豆・生) | 1.3 |
| 1041 | マンゴー 生 | 1.3 |
| 1042 | きゅうり 漬物 塩漬 | 1.3 |
| 1043 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 1.3 |
| 1044 | もも(白肉種・生) | 1.3 |
| 1045 | いちご ジャム 高糖度 | 1.3 |
| 1046 | サブレ推定値 | 1.3 |
| 1047 | 五平もち推定値 | 1.3 |
| 1048 | パイ パイ皮推定値 | 1.3 |
| 1049 | パインアップル 砂糖漬 | 1.3 |
| 1050 | トマト 黄色トマト 果実 生 | 1.3 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)