| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1051 | うめ 梅びしお | 1.3 |
| 1052 | クリームパン推定値 | 1.3 |
| 1053 | カレーパン 皮のみ | 1.3 |
| 1054 | ひなあられ 関西風推定値 | 1.3 |
| 1055 | 小麦粉せんべい 磯部せんべい推定値 | 1.3 |
| 1056 | かんきつ オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 1.3 |
| 1057 | こめ 水稲穀粒 はいが精米 | 1.3 |
| 1058 | トマト 加工品 ホール 食塩無添加 | 1.3 |
| 1059 | まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 1.3 |
| 1060 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 1.3 |
| 1061 | ずんだもち推定値 | 1.3 |
| 1062 | 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 1.3 |
| 1063 | こめ うるち米製品 アルファ化米 一般用 | 1.2 |
| 1064 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 油抜き 焼き | 1.2 |
| 1065 | でん粉製品 はるさめ 普通はるさめ 乾 | 1.2 |
| 1066 | だいず その他 湯葉 干し 湯戻し | 1.2 |
| 1067 | ヤーコン 塊根 水煮 | 1.2 |
| 1068 | パインアップル 生 | 1.2 |
| 1069 | さくらんぼ 国産 生 | 1.2 |
| 1070 | こめ うるち米製品 アルファ化米 学校給食用強化品 | 1.2 |
| 1071 | にわとり その他 チキンナゲット | 1.2 |
| 1072 | うぐいすもち つぶしあん入り推定値 | 1.2 |
| 1073 | くし団子 あん こしあん入り推定値 | 1.2 |
| 1074 | かんきつ なつみかん 砂じょう 生 | 1.2 |
| 1075 | かりんとう 黒推定値 | 1.2 |
| 1076 | 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 1.2 |
| 1077 | 松風推定値 | 1.2 |
| 1078 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 1.2 |
| 1079 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン推定値 | 1.2 |
| 1080 | パイ アップルパイ推定値 | 1.2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)