| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1081 | 松風推定値 | 1.2 |
| 1082 | うぐいすもち つぶしあん入り推定値 | 1.2 |
| 1083 | パイ アップルパイ推定値 | 1.2 |
| 1084 | はつかだいこん 根 生 | 1.2 |
| 1085 | はやとうり 果実 白色種 生 | 1.2 |
| 1086 | はやとうり 果実 緑色種 生 | 1.2 |
| 1087 | でん粉製品 はるさめ 普通はるさめ 乾 | 1.2 |
| 1088 | にわとり その他 チキンナゲット | 1.2 |
| 1089 | ヤーコン 塊根 水煮 | 1.2 |
| 1090 | だいず その他 湯葉 干し 湯戻し | 1.2 |
| 1091 | しろうり 果実 生 | 1.2 |
| 1092 | こむぎ パン類 イングリッシュマフィン | 1.2 |
| 1093 | あけび 果肉 生 | 1.1 |
| 1094 | きゅうり(生) | 1.1 |
| 1095 | やまもも 生 | 1.1 |
| 1096 | こむぎ その他 冷めん 生 | 1.1 |
| 1097 | にんじん 根 皮なし 素揚げ | 1.1 |
| 1098 | ふき 葉柄 ゆで | 1.1 |
| 1099 | レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 1.1 |
| 1100 | チョココロネ推定値 | 1.1 |
| 1101 | レタス(生) | 1.1 |
| 1102 | 木綿豆腐 | 1.1 |
| 1103 | チコリ 若芽 生 | 1.1 |
| 1104 | トマト加工品 トマトソース | 1.1 |
| 1105 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 1.1 |
| 1106 | ホットケーキ推定値 | 1.1 |
| 1107 | いちご ジャム 低糖度 | 1.1 |
| 1108 | 中華風クッキー推定値 | 1.1 |
| 1109 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ推定値 | 1.1 |
| 1110 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 1.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)