| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2131 | こめ 水稲おもゆ 玄米推定値 | 6 |
| 2132 | うし 副生物 第二胃 ゆで | 6 |
| 2133 | ココナッツ ココナッツウォーター | 6 |
| 2134 | 中華風クッキー推定値 | 6 |
| 2135 | 液状乳 乳飲料 フルーツ | 6 |
| 2136 | ぶどう(皮なし・生) | 6 |
| 2137 | 調味ソース 黄身酢推定値 | 6 |
| 2138 | こめ もち米製品 あくまき | 6 |
| 2139 | こめ もち米製品 白玉粉 | 6 |
| 2140 | かんきつ グレープフルーツ 缶詰 | 6 |
| 2141 | かんきつ ぶんたん ざぼん漬 | 6 |
| 2142 | コーヒー(浸出液) | 6 |
| 2143 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 6 |
| 2144 | コーヒー コーヒー飲料 乳成分入り 加糖 | 6 |
| 2145 | ずいき 生ずいき 生 | 6 |
| 2146 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 6 |
| 2147 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 6 |
| 2148 | かんきつ グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 6 |
| 2149 | 混成酒 ベルモット 辛口タイプ | 6 |
| 2150 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 6 |
| 2151 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 6 |
| 2152 | にわとり 副品目 皮 もも 生 | 6 |
| 2153 | だし 洋風だし | 6 |
| 2154 | うどん(ゆで) | 6 |
| 2155 | かんきつ うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 6 |
| 2156 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 6 |
| 2157 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 6 |
| 2158 | かき 渋抜きがき 生 | 6 |
| 2159 | 柿(甘がき・生) | 6 |
| 2160 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん スープを残したもの | 6 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)